2022年クラブ選手権2022年9月4日(日)・9月11日(日)
順位 | プレイヤー名 | 1日目 | 2日目 | 合 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | OUT | 計 | IN | OUT | IN | 計 | |||
優勝 | 八木橋 俊行 | 43 | 39 | 39 | 121 | 37 | 40 | 43 | 120 | 241 |
準優勝 | 佐野 公治 | 39 | 39 | 40 | 118 | 40 | 41 | 42 | 123 | 241 |
3 | 玉山 公基 | 38 | 42 | 42 | 122 | 43 | 36 | 47 | 126 | 248 |
4 | 小野 貴志 | 44 | 42 | 43 | 129 | 41 | 38 | 42 | 121 | 250 |
5 | 木村 浩憲 | 43 | 39 | 37 | 119 | 45 | 43 | 43 | 131 | 250 |

2022年度グランドシニアクラブ選手権2022年9月2日(金)・9月9日(金)
順位 | プレイヤー名 | 1日目 | 2日目 | 合 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | 計 | OUT | IN | 計 | |||
優勝 | 福田 博 | 40 | 36 | 76 | 33 | 36 | 69 | 145 |
準優勝 | 石岡 弘道 | 37 | 40 | 77 | 34 | 38 | 72 | 149 |
3 | 工藤 喜一 | 38 | 38 | 76 | 39 | 41 | 80 | 156 |
4 | 原田 立男 | 40 | 47 | 87 | 38 | 38 | 76 | 163 |
5 | 藤田 明彦 | 40 | 42 | 82 | 41 | 42 | 83 | 165 |

2022年度 女子クラブ選手権出権2022年8月7日(日)
順位 | プレイヤー名 | OUT | IN | OUT | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大西 くるみ | 43 | 42 | 39 | 124 |
準優勝 | 神 裕見子 | 40 | 48 | 48 | 136 |
3 | 阿部 かほる | 46 | 49 | 46 | 141 |
4 | 斉藤 恵子 | 48 | 50 | 50 | 148 |
5 | 山谷 倫子 | 54 | 50 | 46 | 150 |

2022年シニアクラブ選手権2022年7月21日(木)・7月28日(木)
順位 | プレイヤー名 | 予選 | 決勝 | 合 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | 計 | OUT | IN | 計 | |||
優勝 | 福田 博 | 36 | 42 | 78 | 38 | 40 | 78 | 156 |
準優勝 | 石岡 弘道 | 39 | 37 | 76 | 41 | 40 | 81 | 157 |
3 | 原子 隆文 | 38 | 40 | 78 | 41 | 39 | 80 | 158 |
4 | 今 清則 | 41 | 44 | 85 | 35 | 41 | 76 | 161 |
5 | 野上 正栄 | 44 | 41 | 85 | 38 | 42 | 80 | 165 |
