2021年度グランドシニアクラブ選手権2021年9月8日(水)
順位 | プレイヤー名 | 1日目 | 2日目 | 合 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | 計 | IN | OUT | 計 | |||
優勝 | 伊藤 昇 | 37 | 36 | 73 | 40 | 41 | 81 | 154 |
準優勝 | 工藤 喜一 | 40 | 37 | 77 | 41 | 38 | 79 | 156 |
3 | 福田 博 | 33 | 39 | 72 | 44 | 40 | 84 | 156 |
4 | 石岡 弘道 | 38 | 41 | 79 | 38 | 40 | 78 | 157 |
5 | 住吉 京一 | 37 | 40 | 77 | 43 | 40 | 83 | 160 |

2021年度 女子クラブ選手権出権2021年8月8日(日)
順位 | プレイヤー名 | OUT | IN | OUT | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大西 くるみ | 40 | 45 | 41 | 126 |
準優勝 | 福士 令子 | 43 | 45 | 39 | 127 |
3 | 阿部 かほる | 39 | 43 | 45 | 127 |
4 | 神 裕見子 | 45 | 47 | 40 | 132 |
5 | 小野 寛子 | 42 | 50 | 42 | 134 |

2021年クラブ選手権2021年8月8日(日)
順位 | プレイヤー名 | 1日目 | 2日目 | 合 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | OUT | 計 | IN | OUT | IN | 計 | |||
優勝 | 八尾 祥吾 | 38 | 39 | 40 | 117 | 39 | 36 | 43 | 118 | 235 |
準優勝 | 小山内 一雅 | 38 | 45 | 36 | 119 | 41 | 36 | 45 | 122 | 241 |
3 | 中川 耕一 | 38 | 41 | 42 | 121 | 40 | 43 | 39 | 122 | 243 |
4 | 小野 貴志 | 41 | 38 | 37 | 116 | 42 | 44 | 41 | 127 | 243 |
5 | 人見 剛 | 41 | 46 | 40 | 127 | 40 | 37 | 40 | 117 | 244 |

2021年シニアクラブ選手権2021年7月26日(月)
順位 | プレイヤー名 | 予選 | 決勝 | 合 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | 計 | OUT | IN | 計 | |||
優勝 | 石岡 弘道 | 37 | 41 | 78 | 38 | 43 | 81 | 159 |
準優勝 | 今井 春美 | 41 | 39 | 80 | 41 | 42 | 83 | 163 |
3 | 福田 博 | 40 | 43 | 83 | 44 | 38 | 82 | 165 |
4 | 有賀 廣司 | 41 | 39 | 80 | 44 | 41 | 85 | 165 |
5 | 原子 隆文 | 41 | 41 | 82 | 41 | 42 | 83 | 165 |
