2024年 グランドシニアクラブ選手権 成績表 2024年9月6日(金)・12日(木) 上位5名
順位 | プレイヤー名 | 1日目(9/6) | 2日目(9/12) | 合 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | 計 | OUT | IN | 計 | |||
優 勝 | 吉澤 秋義 | 38 | 37 | 75 | 36 | 37 | 73 | 148 |
準優勝 | 石岡 弘道 | 36 | 41 | 77 | 37 | 38 | 75 | 152 |
3 | 伊藤 昇 | 39 | 42 | 81 | 37 | 38 | 75 | 157 |
4 | 野上 正栄 | 39 | 40 | 79 | 38 | 40 | 78 | 157 |
5 | 三上 耕一 | 40 | 41 | 81 | 39 | 38 | 77 | 158 |
2024年 シニアクラブ選手権 成績表 2024年7月18日(木)・25日(木) 上位5名
順位 | プレイヤー名 | 1日目(7/18) | 2日目(7/25) | 合 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | 計 | OUT | IN | 計 | |||
優 勝 | 寺田 明功 | 35 | 38 | 73 | 41 | 38 | 79 | 152 |
準優勝 | 木下 明美 | 37 | 41 | 78 | 37 | 38 | 75 | 153 |
3 | 澤田 光広 | 34 | 44 | 78 | 39 | 38 | 77 | 155 |
4 | 木村 明人 | 38 | 43 | 81 | 37 | 38 | 75 | 156 |
5 | 有賀 廣司 | 42 | 38 | 80 | 41 | 39 | 80 | 160 |
2023年 クラブ選手権 2023年10月21日(土)
順位 | プレイヤー名 | 1日目(9/18) | 2日目(10/1-10/21) | 合 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | OUT | 計 | IN | OUT | IN | 計 | |||
優 勝 | 佐野 公治 | 36 | 40 | 41 | 117 | 38 | 38 | 46 | 122 | 239 |
準優勝 | 下山 達彦 | 39 | 40 | 42 | 121 | 41 | 37 | 41 | 119 | 240 |
3 | 木村 浩憲 | 43 | 40 | 40 | 123 | 38 | 41 | 39 | 118 | 241 |
4 | 中川 耕一 | 36 | 42 | 41 | 119 | 42 | 39 | 42 | 123 | 242 |
5 | 棟方 貴文 | 42 | 39 | 41 | 122 | 38 | 40 | 43 | 121 | 243 |
2023年 グランドシニアクラブ選手権 2023年9月8日(金)
順位 | プレイヤー名 | 1日目(9/1) | 2日目(9/8) | 合 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | 計 | OUT | IN | 計 | |||
優 勝 | 野上 正栄 | 34 | 39 | 73 | 37 | 41 | 78 | 151 |
準優勝 | 福田 博 | 38 | 37 | 75 | 39 | 40 | 79 | 154 |
3 | 工藤 喜一 | 36 | 43 | 79 | 35 | 43 | 78 | 157 |
4 | 石岡 弘道 | 37 | 43 | 80 | 41 | 37 | 78 | 158 |
5 | 渡邊 明彦 | 37 | 39 | 76 | 38 | 44 | 82 | 158 |
2023年度 女子クラブ選手権2023年8月6日(日)
順位 | プレイヤー名 | OUT | IN | OUT | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐野 修子 | 42 | 43 | 41 | 126 |
準優勝 | 大西 くるみ | 42 | 44 | 42 | 128 |
3 | 神 裕見子 | 40 | 48 | 41 | 129 |
4 | 山谷 倫子 | 48 | 50 | 42 | 140 |
5 | 笹森 悦子 | 48 | 55 | 49 | 152 |
2023年シニアクラブ選手権2023年7月21日(金)・7月27日(木)
順位 | プレイヤー名 | 予選 | 決勝 | 合 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | 計 | OUT | IN | 計 | |||
優勝 | 木下 明美 | 40 | 39 | 79 | 41 | 40 | 81 | 160 |
準優勝 | 野上 正栄 | 42 | 41 | 83 | 39 | 38 | 77 | 160 |
3 | 石岡 弘道 | 41 | 42 | 83 | 43 | 36 | 79 | 162 |
4 | 原子 隆文 | 41 | 42 | 83 | 38 | 41 | 79 | 162 |
5 | 有賀 廣司 | 38 | 44 | 82 | 38 | 42 | 80 | 162 |
2022年クラブ選手権2022年9月4日(日)・9月11日(日)
順位 | プレイヤー名 | 1日目 | 2日目 | 合 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | OUT | 計 | IN | OUT | IN | 計 | |||
優勝 | 八木橋 俊行 | 43 | 39 | 39 | 121 | 37 | 40 | 43 | 120 | 241 |
準優勝 | 佐野 公治 | 39 | 39 | 40 | 118 | 40 | 41 | 42 | 123 | 241 |
3 | 玉山 公基 | 38 | 42 | 42 | 122 | 43 | 36 | 47 | 126 | 248 |
4 | 小野 貴志 | 44 | 42 | 43 | 129 | 41 | 38 | 42 | 121 | 250 |
5 | 木村 浩憲 | 43 | 39 | 37 | 119 | 45 | 43 | 43 | 131 | 250 |
2022年度グランドシニアクラブ選手権2022年9月2日(金)・9月9日(金)
順位 | プレイヤー名 | 1日目 | 2日目 | 合 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | 計 | OUT | IN | 計 | |||
優勝 | 福田 博 | 40 | 36 | 76 | 33 | 36 | 69 | 145 |
準優勝 | 石岡 弘道 | 37 | 40 | 77 | 34 | 38 | 72 | 149 |
3 | 工藤 喜一 | 38 | 38 | 76 | 39 | 41 | 80 | 156 |
4 | 原田 立男 | 40 | 47 | 87 | 38 | 38 | 76 | 163 |
5 | 藤田 明彦 | 40 | 42 | 82 | 41 | 42 | 83 | 165 |
2022年度 女子クラブ選手権2022年8月7日(日)
順位 | プレイヤー名 | OUT | IN | OUT | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大西 くるみ | 43 | 42 | 39 | 124 |
準優勝 | 神 裕見子 | 40 | 48 | 48 | 136 |
3 | 阿部 かほる | 46 | 49 | 46 | 141 |
4 | 斉藤 恵子 | 48 | 50 | 50 | 148 |
5 | 山谷 倫子 | 54 | 50 | 46 | 150 |
2022年シニアクラブ選手権2022年7月21日(木)・7月28日(木)
順位 | プレイヤー名 | 予選 | 決勝 | 合 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | 計 | OUT | IN | 計 | |||
優勝 | 福田 博 | 36 | 42 | 78 | 38 | 40 | 78 | 156 |
準優勝 | 石岡 弘道 | 39 | 37 | 76 | 41 | 40 | 81 | 157 |
3 | 原子 隆文 | 38 | 40 | 78 | 41 | 39 | 80 | 158 |
4 | 今 清則 | 41 | 44 | 85 | 35 | 41 | 76 | 161 |
5 | 野上 正栄 | 44 | 41 | 85 | 38 | 42 | 80 | 165 |